Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
De diameter van de draad: | 3--6mm | Breedte van Netwerk: | Maximum 2500mm |
---|---|---|---|
Netwerk het openen: | 50x50--200x200mm | Motor: | 4Kw |
Capaciteit: | 260m per uur | Toepassing: | Omheiningsbescherming |
Markeren: | omheiningspaneel die machine maken,schermende draad die machine maken |
2018 Automatische het Lassenmachine van het Draadnetwerk voor Omheiningscomité 3--6mm
Productomschrijving
1.Wire diameter: 36mm
2.Line draadvorm: pre-rechtmaakt en pre-cutting draad
Dwarsdraadvorm: pre-rechtmaakt en pre-cutting draad
3.Control systeem: synchroon met PLC controle, touch screenraad
4.Cross het voeden systeem: het automatische vallen gecontroleerd door stapmotor
5.Advantage: het lassen verschillend groottenetwerk op hetzelfde paneel van het draadnetwerk.
6. Vast lassen, Weinig lawaai, Hoge snelheid
Technische Parameter
Verwijzingspunten | De belangrijkste parameter | ||
model | Mlg-whj-2100 | Mlg-whj-1600 | Mlg-whj-1200 |
draaddiameter | 36mm | 36mm | 36mm |
lassenopening | 50x50300x300mm | 50x50300x300mm | 50x50300x300mm |
breedte van netwerk | 2100mm | 1600mm | 1200mm |
aantal elektroden | 40 (aangepast) | 32 (aangepast) | 24 (aangepast) |
lassensnelheid | 40-60times/min | 40-60times/min | 40-60times/min |
nominale spanning | (aangepast) 380V | (aangepast) 380V | (aangepast) 380V |
nominaal vermogen | (aangepast) 5x125KVA | (aangepast) 4x125KVA | (aangepast) 3x125KVA |
algemene afmeting | 2.8x1.7x1.5m | 2.3x1.7x1.5m | 1.9x1.7x1.5m |
machinegewicht | 4T | 3.5T | 3T |
de vorm van de lijn wire&cross draad | pre-rechtmaakt en pre-cutting draad | pre-rechtmaakt en pre-cutting draad | pre-rechtmaakt en pre-cutting draad |
verrichting | touch screenraad | touch screenraad | touch screenraad |
Het trekken van netwerksysteem
Lassentransformator
Contactpersoon: Jack Zhang
Tel.: +8613785833266